室内空气检测标准/收费价格
发布-净呼吸 | 查看- | 发表时间-2010-4-2
随着人们对室内环保意识的提高,室内空气检测标准及室内空气检测收费标准越来越被关注,下表是国家室内环境与室内环保产品质量检测检验中心公布的收费标准比较权威,实际情况是室内空气检测公司收费都比此标准低50%左右,选择室内空气检测公司时每项价格不要高过此标准即可。
| 序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 家庭收费 | 单位收费 |
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22—28 | 150.00元 | 300.00元 |
| 16—24 | 150.00元 | 300.00元 | ||||
| 2 | 相对湿度 | % | 40—80 | 150.00元 | 300.00元 | |
| 30—60 | 150.00元 | 300.00元 | ||||
| 3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 150.00元 | 300.00元 | |
| 0.2 | 150.00元 | 300.00元 | ||||
| 4 | 新风量 | m3/h.人 | 30 | 500.00元 | 800.00元 | |
| 5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/立方米 | 0.50 | 300.00元 | 500.00元 |
| 6 | 二氧化氮NO2 | mg/立方米 | 0.24 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 7 | 一氧化碳CO | mg/立方米 | 10 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 9 | 氨NH3 | mg/立方米 | 0.20 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 10 | 臭氧O3 | mg/立方米 | 0.16 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 11 | 甲醛HCHO | mg/立方米 | 0.10 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 12 | 苯C6H6 | mg/立方米 | 0.11 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 13 | 甲苯C7H8 | mg/立方米 | 0.20 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 14 | 二甲苯C8H10 | mg/立方米 | 0.20 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/立方米 | 1.0 | 2000.00元 | 3000.00元 | |
| 16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/立方米 | 0.15 | 300.00元 | 500.00元 | |
| 17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/立方米 | 0.60 | 500.00元 | 800.00元 | |
| 18 | 放射性 | 氡222Rn | mg/立方米 | 2500 | 300.00元 | 500.00元 |
| 19 | 生物性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 300.00元 | 500.00元 |
①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值;
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
| 污染物质名称 | 一类民用建筑工程 | 二类民用建筑工程 |
| 游离甲醛 (mg/m3) | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯 (mg/m3 ) | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨 (mg/m3 ) | ≤0.2 | ≤0.5 |
| 氡 (Bq/m3) | ≤200 | ≤400 |
| TVOC (mg/m3 ) | ≤0.6 | ≤0.6 |
普及室内环境知识是我们每个人的义务,室内空气检测标准/收费价格为本站原创欢迎大家转载文章,转载请注明来源室内环境净化治理网及本文原始链接。
最新文章
室内空气净化.装修污染治理.去除甲醛方法
装修除味窍门.空气净化网-只为清新空气...
最近评论
访客留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。