新房装修污染治理方案
发布-净呼吸 | 查看- | 发表时间-2009-9-24
尊敬的业主:
感谢您对北京凝聚力环保科技有限公司的关注厚爱,希望能给您制定出最有效的室内装修污染治理方案。
以下是室内污染判定程度表:
以下是室内污染判定程度表:
| 污染程度级别 | 甲醛(mg/M3) | 苯(mg/M3) | 氨(mg/M3) | TVOC(mg/M3) |
| GB/T50325-2001 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.50 |
| 2倍以下(轻度) | 0.10-0.30 | 0.11-0.31 | 0.2-0.5 | 0.6-1.2 |
| 4倍以下(中度) | 0.31-0.50 | 0.32-0.51 | 0.51-0.8 | 1.3-1.8 |
| 6倍以下(重度) | 0.51-0.70 | 0.52-0.71 | 0.81-1.11 | 1.9-2.5 |
| 6倍以上(超重度) | 0.7以上 | 0.71以上 | 1.11以上 | 2.5以上 |
尊敬的客户,请根据您的实际情况,选定合理的治理方案!
| 方案序号 | 超标倍数 | 工程单价(地面面积) | 污染状况简介 | 主要产品 |
| 方案① | 2倍- 轻度 | A元/㎡ | 简单装修、家私数量少,感觉有异味 | 负离子光触媒、负离子光触媒伴侣Ⅰ、甲醛清除剂、负离子光触媒伴侣Ⅱ、异味分解酶、家具除味宝 |
| 方案② | 4倍- 中度 | B元/㎡ | 家私数量较多,有地板、房间异味较大,感觉有些不适,且检测超标 | 负离子高效光触媒、负离子光触媒伴侣Ⅰ、负离子光触媒伴侣Ⅱ、甲醛清除剂、装修异味净、复合光触媒、墙纸除味宝、纳米活性炭、家具除味宝、纳米活性炭 |
| 方案③ | 6倍- 重度 | C元/㎡ | 家私密度较大,人工定做家私较多、有地板、墙纸、异味很大、不能长时间停留 ,且检测超标 | 负离子高效光触媒、负离子光触媒伴侣Ⅰ、负离子光触媒伴侣Ⅱ、甲醛清除剂、万能净化剂、装修异味分解酶、墙纸除味宝、苯、氨清除剂、装修异味净、除味宝、分解因子、纳米活性炭 |
| 方案④ | 6倍-超重度 | D元/㎡ | 家私密度很大,墙面应用隔音材料,通风差、房间有刺眼刺鼻的气味,检测超标6倍以上 | 负离子高效光触媒、负离子光触媒伴侣Ⅰ、负离子光触媒伴侣Ⅱ、甲醛清除剂、家具除味宝、墙纸除味宝、装修异味分解因子、异味分解酶、纳米活性炭、苯、氨清除剂、复合光触媒 |
延伸阅读:装修污染综合治理流程 科学通风-轻度污染治理方法系列
预约咨询热线:13671119090 13911108051 室内环境净化网-只为清新空气
最新文章
室内空气净化.装修污染治理.去除甲醛方法
装修除味窍门.空气净化网-只为清新空气...
最近评论
访客留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。